Trainingszeiten
Hinweis
Die Sporthallenzeiten stehen uns in den Sommerferien nicht zur Verfügung.
Die Schwimmhallenzeiten gelten nur für die Schultage.
Gymnastik |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Sporthalle Albert-Einstein-Str. 37 | 10:00 | 11:30 | Ute v. Keussler | |||
| Mo. | Sporthalle Alfred-Delp-Ring 41 | 20:00 | 21:30 | Dagmar Fleischhauer | |||
| Di. | Sporthalle Rosa-Luxemburg-Straße | 18:30 | 20:00 | Uta Rühlow | |||
| Mi. | Sporthalle Grünstraße 9 | 18:15 | 19:30 | Brigitte Peter | |||
| Do. | Sporthalle Albert-Einstein-Str. 37 | 18:30 | 20:00 | Heidemarie Berndt | |||
Krafttraining |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Do. | Kraftraum Tribüne Stadion | 18:00 | 19:30 | Rolf Gutsell | |||
Laufen |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Mo. | Leichtathletikhalle | 18:30 | 20:00 | Steffen Weyrich | für Einsteiger und Fortgeschrittene | ||
| Do. | Leichtathletikhalle | 18:30 | 20:00 | Thomas Küsel | Für Einsteiger und Fortgeschrittene | ||
Qigong |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Do. | Sporthalle Goethestr. 72 | 19:00 | 20:30 | Wilfried Gaide | |||
Radwandern |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Fr. | JH Erfurt, Hochheimerstr. | 16:00 | 20:00 | Heinz Gießmann | April bis Oktober | ||
Schwimmen |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Do. | Schwimmhalle Johannesplatz | 21:00 | 22:00 | freies Schwimmen für Vereinsmitglieder. Bitte beachten: Einlass ist geschlossen ab 20:45 Uhr | |||
Sport und Spiel |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Mo. | Sporthalle Auenstraße 77 | 16:00 | 17:00 | Estella Linke | 4 - 5 Jahre | ||
| Mi. | Sporthalle Windhorststr. 41 | 16:00 | 17:00 | Estella Linke | 4 Jahre | ||
| Fr. | Sporthalle Windhorststr. 41 | 15:00 | 16:00 | Estella Linke | 5 - 6 Jahre | ||
Triathlon Erwachsene |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 20:00 | 21:00 | Sascha Poppe | Schwimmtraining | ||
| Mi. | Strandbad Stotternheim | 18:30 | 19:30 | während der Schulferien | |||
| Do. | Südschwimmhalle | 20:00 | 21:00 | Isolde Wilk | Schwimmtraining | ||
| Do. | Südschwimmhalle | 19:00 | 20:00 | Isolde Wilk | Schwimmtraining | ||
Triathlon Kinder |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Mo. | Leichtathletikhalle | 18:00 | 19:30 | Estella Linke, Marion Peters | Lauftraining Gruppe M | ||
| Di. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Jürgen Reinboth | Lauftraining Gruppe J (Oktober - März) | ||
| Di. | Leichtathletikhalle | 18:00 | 19:00 | Estella Linke | Lauftraining Gruppe E Kein Training:
| ||
| Di. | Leichtathletikhalle | 18:00 | 19:00 | Ines Wittmann | Lauftraining Gruppe W Kein Training:
| ||
| Di. | Leichtathletikhalle | 16:30 | 17:30 | Jürgen Reinboth | Radtraining Gruppe 1 (April - September) Kein Training:
| ||
| Di. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Radtraining Gruppe 2; Durchführung nach Absprache | |||
| Di. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Jürgen Reinboth | Radtraining Gruppe 3 (April - September) Kein Training:
| ||
| Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 19:00 | 20:00 | Christian Gutsell, Estella Linke | Schwimmtraining Gruppe IV | ||
| Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 19:00 | 20:00 | Estella Linke, Christian Gutsell | Schwimmtraining Gruppe II | ||
| Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 18:00 | 19:00 | Ulrike Geßner, Estella Linke, Marion Peters | Schwimmtraining Gruppe I | ||
| Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 18:00 | 19:00 | Estella Linke, Christian Gutsell, Ulrike Geßner | Schwimmtraining Gruppe III | ||
| Do. | Südschwimmhalle | 19:00 | 20:00 | Isolde Wilk | Schwimmtraining Jugend | ||
| Do. | Leichtathletikhalle | 16:00 | 17:00 | Estella Linke, Ines Wittmann | Lauftraining Gruppe M | ||
| Do. | Südschwimmhalle | 17:30 | 19:00 | Marion Peters, Ulrike Geßner | Schwimmtraining Gruppe I; mit Eintrittsgeld | ||
| Do. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Jürgen Reinboth | Lauftraining Gruppe J (Oktober - März) | ||
| Do. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Jürgen Reinboth | Radtraining Gruppe 3 (April - September) | ||
| Fr. | Schwimmhalle Johannesplatz | 16:00 | 17:00 | Sascha Poppe | Schwimmtraining Gruppe III | ||
| Fr. | Schwimmhalle Johannesplatz | 16:00 | 17:00 | Christian Gutsell | Schwimmtraining Gruppe IV; unter Vorbehalt! | ||
| Fr. | Leichtathletikhalle | 17:30 | 19:30 | Radtraining Gruppe 2; Durchführung nach Absprache | |||
Volleyball |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| Mo. | Sporthalle Wartburgstr. 71 | 20:00 | 22:00 | Dieter Schnellbach | |||
Walking |
|||||||
| Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen | ||
| So. | Waldkasino (Steigerwald) | 09:00 | 10:00 | Günther Kästner | |||
| Mi. | Waldkasino (Steigerwald) | 15:00 | 17:00 | Günther Kästner | |||
| Sa. | Waldkasino (Steigerwald) | 08:00 | 10:00 | Claus Markert | für Jedermann | ||